STATS JOUEUR
Départemental 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Départemental 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. LE BLANC | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 60 | 28 | 0 | 32 |
2 | BVN | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 45 | 18 | 0 | 27 |
3 | MONTGIVRAY US | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 27 | 24 | 0 | 3 |
4 | ARDENTES AS | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 41 | 28 | 0 | 13 |
5 | PECHEREAU LE | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 37 | 29 | 0 | 8 |
6 | ASS J. CHATEAUROUX | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 34 | 29 | 0 | 5 |
7 | ETRECHET ES | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
8 | F.C.M.O. | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 31 | 28 | 0 | 3 |
9 | JEU LES BOIS | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 38 | 45 | 0 | -7 |
10 | A.S. INGRANDES | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 0 | 31 | 60 | 0 | -29 |
11 | BAS BERRY FC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 25 | 46 | 0 | -21 |
12 | SCO ES | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 22 | 45 | 0 | -23 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. LUANT | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0 | 55 |
2 | VILLEDIEU U.S | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 80 | 13 | 0 | 67 |
3 | ARGY US | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 24 | 0 | 5 |
4 | ST GAU-THENAY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
5 | OBTERRE FC | 19 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 |
6 | AMBRAULT PATR | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 25 | 0 | -12 |
7 | BELABRE SS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 | 39 | 0 | -25 |
8 | CLUIS SS | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 41 | 0 | -25 |
9 | ARDENTES AS | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 79 | 0 | -73 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST AOUT AC | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 45 | 22 | 0 | 23 |
2 | MERS/MONTIPOURET | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 43 | 31 | 0 | 12 |
3 | SAZERAY VIGOU | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 53 | 24 | 0 | 29 |
4 | VOUILLON US | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 41 | 32 | 0 | 9 |
5 | SCO ES | 29 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 46 | 44 | 0 | 2 |
6 | U.S. LA CHATRE | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 35 | 32 | 0 | 3 |
7 | ARDENTES AS | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 38 | 36 | 0 | 2 |
8 | NOHANT VIC | 25 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 49 | 45 | 0 | 4 |
9 | MONTCHEVRIER | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
10 | LACS AS | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 32 | 47 | 0 | -15 |
11 | JEU LES BOIS | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 32 | 44 | 1 | -12 |
12 | FC2S | 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 68 | 0 | -57 |
© 2008-2018 A.S.A, Mentions légales